Skip to main content Skip to docs navigation

Bharatpur Town Population Census 2011 - 2024

# Town & Type Population
1 Bharatpur (M Cl + OG) 252838
2 Bharatpur (M Cl) 252342

Bharatpur City Ward List

# Ward Population
1 Bharatpur Ward No - 1 7121
2 Bharatpur Ward No - 2 6558
3 Bharatpur Ward No - 3 8005
4 Bharatpur Ward No - 4 4142
5 Bharatpur Ward No - 5 5888
6 Bharatpur Ward No - 6 9442
7 Bharatpur Ward No - 7 6665
8 Bharatpur Ward No - 8 7287
9 Bharatpur Ward No - 9 6671
10 Bharatpur Ward No - 10 3930
11 Bharatpur Ward No - 11 4882
12 Bharatpur Ward No - 12 3531
13 Bharatpur Ward No - 13 4020
14 Bharatpur Ward No - 14 4255
15 Bharatpur Ward No - 15 3328
16 Bharatpur Ward No - 16 4011
17 Bharatpur Ward No - 17 4104
18 Bharatpur Ward No - 18 4534
19 Bharatpur Ward No - 19 4765
20 Bharatpur Ward No - 20 4071
21 Bharatpur Ward No - 21 4002
22 Bharatpur Ward No - 22 5407
23 Bharatpur Ward No - 23 4472
24 Bharatpur Ward No - 24 3425
25 Bharatpur Ward No - 25 4320
26 Bharatpur Ward No - 26 3012
27 Bharatpur Ward No - 27 3538
28 Bharatpur Ward No - 28 3720
29 Bharatpur Ward No - 29 3342
30 Bharatpur Ward No - 30 3861
31 Bharatpur Ward No - 31 3841
32 Bharatpur Ward No - 32 4015
33 Bharatpur Ward No - 33 3663
34 Bharatpur Ward No - 34 4633
35 Bharatpur Ward No - 35 8389
36 Bharatpur Ward No - 36 5002
37 Bharatpur Ward No - 37 3853
38 Bharatpur Ward No - 38 3685
39 Bharatpur Ward No - 39 6055
40 Bharatpur Ward No - 40 6301
41 Bharatpur Ward No - 41 7295
42 Bharatpur Ward No - 42 6509
43 Bharatpur Ward No - 43 7086
44 Bharatpur Ward No - 44 5097
45 Bharatpur Ward No - 45 3186
46 Bharatpur Ward No - 46 5754
47 Bharatpur Ward No - 47 4567
48 Bharatpur Ward No - 48 5731
49 Bharatpur Ward No - 49 5541
50 Bharatpur Ward No - 50 5830
51 Jagheena Rural Ward No - 51 200
52 Bhawanpura Ward No - 52 87
53 Jatoli Ghana Ward No - 53 209

Bharatpur City/Town Future Population 2021-2031

Bharatpur City Population
2011 252,838
2021 328,000
2022 337,000
2023 347,000
2024 357,000
2025 367,000
2026 378,000
2027 389,000
2028 400,000
2029 412,000
2030 424,000
2031 436,000