Skip to main content Skip to docs navigation

Ahmadabad Town Population Census 2011 - 2024

# Town & Type Population
1 Ahmadabad (M Corp. + OG) (Full) 5633927
2 Ahmadabad (M Corp.) 5577940
3 Ahmadabad (M Corp. + OG) (Part) 55987

Ahmadabad City Ward List

# Ward Population
1 Ahmadabad Ward No - 1 49408
2 Ahmadabad Ward No - 2 53630
3 Ahmadabad Ward No - 3 63664
4 Ahmadabad Ward No - 4 68150
5 Ahmadabad Ward No - 5 66855
6 Ahmadabad Ward No - 6 66246
7 Ahmadabad Ward No - 7 83109
8 Ahmadabad Ward No - 8 123116
9 Ahmadabad Ward No - 9 68911
10 Ahmadabad Ward No - 10 55647
11 Ahmadabad Ward No - 11 75051
12 Ahmadabad Ward No - 12 88032
13 Ahmadabad Ward No - 13 77814
14 Ahmadabad Ward No - 14 75687
15 Ahmadabad Ward No - 15 68566
16 Ahmadabad Ward No - 16 66470
17 Ahmadabad Ward No - 17 66778
18 Ahmadabad Ward No - 18 64713
19 Ahmadabad Ward No - 19 55983
20 Ahmadabad Ward No - 20 79926
21 Ahmadabad Ward No - 21 68670
22 Ahmadabad Ward No - 22 88907
23 Ahmadabad Ward No - 23 104358
24 Ahmadabad Ward No - 24 124548
25 Ahmadabad Ward No - 25 89953
26 Ahmadabad Ward No - 26 137446
27 Ahmadabad Ward No - 27 109922
28 Ahmadabad Ward No - 28 93835
29 Ahmadabad Ward No - 29 76838
30 Ahmadabad Ward No - 30 70015
31 Ahmadabad Ward No - 31 79409
32 Ahmadabad Ward No - 32 80638
33 Ahmadabad Ward No - 33 114146
34 Ahmadabad Ward No - 34 137840
35 Ahmadabad Ward No - 35 137543
36 Ahmadabad Ward No - 36 69545
37 Ahmadabad Ward No - 37 95481
38 Ahmadabad Ward No - 38 67110
39 Ahmadabad Ward No - 39 81636
40 Ahmadabad Ward No - 40 165731
41 Ahmadabad Ward No - 41 153558
42 Ahmadabad Ward No - 42 164730
43 Ahmadabad Ward No - 43 159181
44 Ahmadabad Ward No - 44 94077
45 Ahmadabad Ward No - 45 120152
46 Ahmadabad Ward No - 46 120137
47 Ahmadabad Ward No - 47 206893
48 Ahmadabad Ward No - 48 98240
49 Ahmadabad Ward No - 49 76574
50 Ahmadabad Ward No - 50 95444
51 Ahmadabad Ward No - 51 295075
52 Ahmadabad Ward No - 52 72727
53 Ahmadabad Ward No - 53 104001
54 Ahmadabad Ward No - 54 122449
55 Ahmadabad Ward No - 55 153285
56 Ahmadabad Ward No - 56 33824
57 Ahmadabad Ward No - 57 96266
58 Kathwada Ward No - 58 23330
59 Enasan Ward No - 59 3341
60 Bilasiya Ward No - 60 1861
61 Kanbha Ward No - 61 4498
62 Kujad Ward No - 62 7535
63 Ghuma Ward No - 63 15422

Ahmadabad City/Town Future Population 2021-2031

Ahmadabad City Population
2011 5,633,927
2021 7,324,000
2022 7,543,000
2023 7,769,000
2024 8,002,000
2025 8,242,000
2026 8,489,000
2027 8,743,000
2028 9,005,000
2029 9,275,000
2030 9,553,000
2031 9,839,000