Skip to main content Skip to docs navigation

Palacole Town Population Census 2011 - 2024

# Town & Type Population
1 Palacole (M + OG) 81199
2 Palacole (M) 61284

Palacole City Ward List

# Ward Population
1 Palacole Ward No - 1 1111
2 Palacole Ward No - 2 1367
3 Palacole Ward No - 3 2138
4 Palacole Ward No - 4 1214
5 Palacole Ward No - 5 1581
6 Palacole Ward No - 6 3104
7 Palacole Ward No - 7 1712
8 Palacole Ward No - 8 1411
9 Palacole Ward No - 9 1064
10 Palacole Ward No - 10 1269
11 Palacole Ward No - 11 1511
12 Palacole Ward No - 12 1709
13 Palacole Ward No - 13 598
14 Palacole Ward No - 14 379
15 Palacole Ward No - 15 531
16 Palacole Ward No - 16 647
17 Palacole Ward No - 17 1175
18 Palacole Ward No - 18 497
19 Palacole Ward No - 19 242
20 Palacole Ward No - 20 722
21 Palacole Ward No - 21 2316
22 Palacole Ward No - 22 1257
23 Palacole Ward No - 23 2005
24 Palacole Ward No - 24 1511
25 Palacole Ward No - 25 1881
26 Palacole Ward No - 26 1257
27 Palacole Ward No - 27 1843
28 Palacole Ward No - 28 1202
29 Palacole Ward No - 29 468
30 Palacole Ward No - 30 1306
31 Palacole Ward No - 31 856
32 Palacole Ward No - 32 835
33 Palacole Ward No - 33 2230
34 Palacole Ward No - 34 681
35 Palacole Ward No - 35 496
36 Palacole Ward No - 36 434
37 Palacole Ward No - 37 308
38 Palacole Ward No - 38 186
39 Palacole Ward No - 39 109
40 Palacole Ward No - 40 497
41 Palacole Ward No - 41 311
42 Palacole Ward No - 42 142
43 Palacole Ward No - 43 7
44 Palacole Ward No - 44 393
45 Palacole Ward No - 45 2485
46 Palacole Ward No - 46 837
47 Palacole Ward No - 47 1824
48 Palacole Ward No - 48 354
49 Palacole Ward No - 49 1568
50 Palacole Ward No - 50 639
51 Palacole Ward No - 51 1601
52 Palacole Ward No - 52 1621
53 Palacole Ward No - 53 740
54 Palacole Ward No - 54 1818
55 Palacole Ward No - 55 837
56 Palacole Ward No - 56 447
57 Ullamparru Ward No - 57 5318
58 Poolapalle Ward No - 58 8131
59 Palacole Ward No - 59 6466

Palacole City/Town Future Population 2021-2031

Palacole City Population
2011 81,199
2021 105,000
2022 108,000
2023 111,000
2024 114,000
2025 117,000
2026 120,000
2027 123,000
2028 126,000
2029 129,000
2030 132,000
2031 135,000