Jammu Town Population Census 2011 - 2025
# | Town & Type | Population |
---|---|---|
1 | Jammu (M Corp. + OG) | 576198 |
2 | Jammu (M Corp.) | 502197 |
Jammu City Ward List
# | Ward | Population |
---|---|---|
1 | Jammu Ward No - 1 | 6207 |
2 | Jammu Ward No - 2 | 5888 |
3 | Jammu Ward No - 3 | 7517 |
4 | Jammu Ward No - 4 | 3734 |
5 | Jammu Ward No - 5 | 4392 |
6 | Jammu Ward No - 6 | 4416 |
7 | Jammu Ward No - 7 | 7538 |
8 | Jammu Ward No - 8 | 9428 |
9 | Jammu Ward No - 9 | 7101 |
10 | Jammu Ward No - 10 | 6750 |
11 | Jammu Ward No - 11 | 2072 |
12 | Jammu Ward No - 12 | 6025 |
13 | Jammu Ward No - 13 | 7750 |
14 | Jammu Ward No - 14 | 5165 |
15 | Jammu Ward No - 15 | 4293 |
16 | Jammu Ward No - 16 | 9974 |
17 | Jammu Ward No - 17 | 3851 |
18 | Jammu Ward No - 18 | 8109 |
19 | Jammu Ward No - 19 | 8227 |
20 | Jammu Ward No - 20 | 8773 |
21 | Jammu Ward No - 21 | 7145 |
22 | Jammu Ward No - 22 | 5391 |
23 | Jammu Ward No - 23 | 10391 |
24 | Jammu Ward No - 24 | 6153 |
25 | Jammu Ward No - 25 | 4561 |
26 | Jammu Ward No - 26 | 8628 |
27 | Jammu Ward No - 27 | 6044 |
28 | Jammu Ward No - 28 | 7359 |
29 | Jammu Ward No - 29 | 8717 |
30 | Jammu Ward No - 30 | 6499 |
31 | Jammu Ward No - 31 | 8529 |
32 | Jammu Ward No - 32 | 11202 |
33 | Jammu Ward No - 33 | 7470 |
34 | Jammu Ward No - 34 | 4653 |
35 | Jammu Ward No - 35 | 4042 |
36 | Jammu Ward No - 36 | 6788 |
37 | Jammu Ward No - 37 | 13899 |
38 | Jammu Ward No - 38 | 6653 |
39 | Jammu Ward No - 39 | 8226 |
40 | Jammu Ward No - 40 | 11067 |
41 | Jammu Ward No - 41 | 8229 |
42 | Jammu Ward No - 42 | 6511 |
43 | Jammu Ward No - 43 | 7559 |
44 | Jammu Ward No - 44 | 10244 |
45 | Jammu Ward No - 45 | 11837 |
46 | Jammu Ward No - 46 | 8265 |
47 | Jammu Ward No - 47 | 11008 |
48 | Jammu Ward No - 48 | 4593 |
49 | Jammu Ward No - 49 | 3824 |
50 | Jammu Ward No - 50 | 8151 |
51 | Jammu Ward No - 51 | 3388 |
52 | Jammu Ward No - 52 | 8262 |
53 | Jammu Ward No - 53 | 7062 |
54 | Jammu Ward No - 54 | 3684 |
55 | Jammu Ward No - 55 | 6952 |
56 | Jammu Ward No - 56 | 7298 |
57 | Jammu Ward No - 57 | 6533 |
58 | Jammu Ward No - 58 | 7393 |
59 | Jammu Ward No - 59 | 7766 |
60 | Jammu Ward No - 60 | 5189 |
61 | Jammu Ward No - 61 | 10676 |
62 | Jammu Ward No - 62 | 6863 |
63 | Jammu Ward No - 63 | 5291 |
64 | Jammu Ward No - 64 | 11097 |
65 | Jammu Ward No - 65 | 9753 |
66 | Jammu Ward No - 66 | 11029 |
67 | Jammu Ward No - 67 | 8012 |
68 | Jammu Ward No - 68 | 3943 |
69 | Jammu Ward No - 69 | 3757 |
70 | Jammu Ward No - 70 | 4042 |
71 | Jammu Ward No - 71 | 3359 |
72 | Kamini Ward No - 72 | 699 |
73 | Khanpur Ward No - 73 | 2478 |
74 | Setani Ward No - 74 | 2255 |
75 | Narwal Bala Ward No - 75 | 8157 |
76 | Rakh Bahu Ward No - 76 | 749 |
77 | Chhani Raman Ward No - 77 | 3988 |
78 | Chhani Beja Ward No - 78 | 542 |
79 | Chhani Kamala Ward No - 79 | 920 |
80 | Chak Jalu Ward No - 80 | 8151 |
81 | Sunjwan Ward No - 81 | 14808 |
82 | Deeli Ward No - 82 | 5373 |
83 | Gangial Ward No - 83 | 1059 |
84 | Gadi Garh Ward No - 84 | 2105 |
85 | Raipur Ward No - 85 | 1128 |
86 | Rakh Raipur Ward No - 86 | 443 |
87 | Chak Gulami Ward No - 87 | 361 |
88 | Gujral Ward No - 88 | 3130 |
89 | Hazuri Bagh Ward No - 89 | 733 |
90 | Muthi Ward No - 90 | 3760 |
91 | Barnayi Ward No - 91 | 3555 |
92 | Dharmal Ward No - 92 | 1088 |
93 | Chanor Ward No - 93 | 876 |
94 | Chwadi Ward No - 94 | 2944 |
95 | Keran Ward No - 95 | 1990 |
96 | Satwari Ward No - 96 | 2709 |
Jammu City/Town Future Population 2021-2031
Jammu City | Population |
---|---|
2011 | 576,198 |
2021 | 749,000 |
2022 | 771,000 |
2023 | 794,000 |
2024 | 817,000 |
2025 | 841,000 |
2026 | 866,000 |
2027 | 891,000 |
2028 | 917,000 |
2029 | 944,000 |
2030 | 972,000 |
2031 | 1,001,000 |