Nagaur Town Population Census 2011 - 2025
# | Town & Type | Population |
---|---|---|
1 | Nagaur (M + OG) | 105218 |
2 | Nagaur (M) | 102872 |
Nagaur City Ward List
# | Ward | Population |
---|---|---|
1 | Nagaur Ward No - 1 | 2962 |
2 | Nagaur Ward No - 2 | 4394 |
3 | Nagaur Ward No - 3 | 2300 |
4 | Nagaur Ward No - 4 | 1633 |
5 | Nagaur Ward No - 5 | 2222 |
6 | Nagaur Ward No - 6 | 3905 |
7 | Nagaur Ward No - 7 | 2085 |
8 | Nagaur Ward No - 8 | 2466 |
9 | Nagaur Ward No - 9 | 1564 |
10 | Nagaur Ward No - 10 | 2222 |
11 | Nagaur Ward No - 11 | 2604 |
12 | Nagaur Ward No - 12 | 3915 |
13 | Nagaur Ward No - 13 | 3537 |
14 | Nagaur Ward No - 14 | 2492 |
15 | Nagaur Ward No - 15 | 2623 |
16 | Nagaur Ward No - 16 | 2067 |
17 | Nagaur Ward No - 17 | 2643 |
18 | Nagaur Ward No - 18 | 2562 |
19 | Nagaur Ward No - 19 | 2016 |
20 | Nagaur Ward No - 20 | 1944 |
21 | Nagaur Ward No - 21 | 3238 |
22 | Nagaur Ward No - 22 | 2141 |
23 | Nagaur Ward No - 23 | 1836 |
24 | Nagaur Ward No - 24 | 1938 |
25 | Nagaur Ward No - 25 | 1993 |
26 | Nagaur Ward No - 26 | 2052 |
27 | Nagaur Ward No - 27 | 2575 |
28 | Nagaur Ward No - 28 | 2968 |
29 | Nagaur Ward No - 29 | 2609 |
30 | Nagaur Ward No - 30 | 2195 |
31 | Nagaur Ward No - 31 | 3035 |
32 | Nagaur Ward No - 32 | 3875 |
33 | Nagaur Ward No - 33 | 1921 |
34 | Nagaur Ward No - 34 | 2373 |
35 | Nagaur Ward No - 35 | 3467 |
36 | Nagaur Ward No - 36 | 2363 |
37 | Nagaur Ward No - 37 | 1483 |
38 | Nagaur Ward No - 38 | 2868 |
39 | Nagaur Ward No - 39 | 2893 |
40 | Nagaur Ward No - 40 | 2893 |
41 | Manasar Village Ward No - 41 | 1800 |
42 | Tausar Ward No - 42 | 546 |
Nagaur City/Town Future Population 2021-2031
Nagaur City | Population |
---|---|
2011 | 105,218 |
2021 | 136,000 |
2022 | 140,000 |
2023 | 144,000 |
2024 | 148,000 |
2025 | 152,000 |
2026 | 156,000 |
2027 | 160,000 |
2028 | 164,000 |
2029 | 168,000 |
2030 | 173,000 |
2031 | 178,000 |