Mungaoli Town Population Census 2011 - 2025
# | Town & Type | Population |
---|---|---|
1 | Mungaoli (NP + OG) | 26192 |
2 | Mungaoli (NP) | 20689 |
Mungaoli City Ward List
# | Ward | Population |
---|---|---|
1 | Mungaoli Ward No - 1 | 1501 |
2 | Mungaoli Ward No - 2 | 1098 |
3 | Mungaoli Ward No - 3 | 1509 |
4 | Mungaoli Ward No - 4 | 1023 |
5 | Mungaoli Ward No - 5 | 2192 |
6 | Mungaoli Ward No - 6 | 1157 |
7 | Mungaoli Ward No - 7 | 1432 |
8 | Mungaoli Ward No - 8 | 2249 |
9 | Mungaoli Ward No - 9 | 812 |
10 | Mungaoli Ward No - 10 | 1337 |
11 | Mungaoli Ward No - 11 | 1168 |
12 | Mungaoli Ward No - 12 | 883 |
13 | Mungaoli Ward No - 13 | 758 |
14 | Mungaoli Ward No - 14 | 1388 |
15 | Mungaoli Ward No - 15 | 2182 |
16 | Kasba Kachhi Ward No - 16 | 1272 |
17 | Kasbarenj Mungawali Ward No - 17 | 3928 |
18 | Mahua Khadi Ward No - 18 | 303 |
Mungaoli City/Town Future Population 2021-2031
Mungaoli City | Population |
---|---|
2011 | 26,192 |
2021 | 34,000 |
2022 | 35,000 |
2023 | 36,000 |
2024 | 37,000 |
2025 | 38,000 |
2026 | 39,000 |
2027 | 40,000 |
2028 | 41,000 |
2029 | 42,000 |
2030 | 43,000 |
2031 | 44,000 |