Warangal Town Population Census 2011 - 2025
# | Town & Type | Population |
---|---|---|
1 | Warangal (M Corp. + OG) (Full) | 704570 |
2 | Warangal (M.Corp.) (Full) | 615998 |
3 | Warangal (M.Corp. + OG) (Part) | 364611 |
4 | Warangal (M.Corp.) (Part) | 318920 |
5 | Warangal (M.Corp. + OG) (Part) | 297078 |
6 | Warangal (M.Corp.) (Part) | 297078 |
7 | Warangal (M.Corp. + OG) (Part) | 28477 |
8 | Warangal (M.Corp. + OG) (Part) | 11451 |
9 | Warangal (M.Corp. + OG) (Part) | 2953 |
Warangal City Ward List
# | Ward | Population |
---|---|---|
1 | Warangal Ward No - 1 | 49609 |
2 | Warangal Ward No - 2 | 82802 |
3 | Warangal Ward No - 3 | 43538 |
4 | Warangal Ward No - 4 | 12588 |
5 | Warangal Ward No - 5 | 27116 |
6 | Warangal Ward No - 6 | 8416 |
7 | Warangal Ward No - 7 | 13519 |
8 | Warangal Ward No - 8 | 7824 |
9 | Warangal Ward No - 9 | 8601 |
10 | Warangal Ward No - 10 | 14234 |
11 | Warangal Ward No - 11 | 81298 |
12 | Warangal Ward No - 12 | 6811 |
13 | Warangal Ward No - 13 | 10382 |
14 | Warangal Ward No - 14 | 12523 |
15 | Warangal Ward No - 15 | 23274 |
16 | Warangal Ward No - 16 | 66943 |
17 | Warangal Ward No - 17 | 19157 |
18 | Warangal Ward No - 18 | 16497 |
19 | Warangal Ward No - 19 | 21868 |
20 | Warangal Ward No - 20 | 19110 |
21 | Warangal Ward No - 21 | 4040 |
22 | Warangal Ward No - 22 | 11830 |
23 | Warangal Ward No - 23 | 9463 |
24 | Warangal Ward No - 24 | 17831 |
25 | Warangal Ward No - 25 | 26724 |
26 | Unikicherla Ward No - 26 | 2953 |
27 | Hasanparthy Ward No - 27 | 18360 |
28 | Pegadapalle Ward No - 28 | 5645 |
29 | Chinthagattu Ward No - 29 | 4472 |
30 | Madikonda Ward No - 30 | 19229 |
31 | Waddepalle Ward No - 31 | 4355 |
32 | Palvelpula Ward No - 32 | 4046 |
33 | Thimmapur - Haveli Ward No - 33 | 7513 |
34 | Nakkalapalle Ward No - 34 | 928 |
35 | Gopalpur Ward No - 35 | 9620 |
36 | Dharmaram Ward No - 36 | 6091 |
37 | Vasanthapur Ward No - 37 | 1163 |
38 | Stambampalle Ward No - 38 | 4197 |
Warangal City/Town Future Population 2021-2031
Warangal City | Population |
---|---|
2011 | 704,570 |
2021 | 915,000 |
2022 | 942,000 |
2023 | 970,000 |
2024 | 999,000 |
2025 | 1,028,000 |
2026 | 1,058,000 |
2027 | 1,089,000 |
2028 | 1,121,000 |
2029 | 1,154,000 |
2030 | 1,188,000 |
2031 | 1,223,000 |